С помощью нашего сайта Вы можете проложить маршрут движения поселок Сосновка - Навад как на автомобиле, так и на общественном траспорте (автобус, поезд). Все маршруты формируются на основе карт сервисов Яндекс и Google. Мы рады, что наш сервис оказался Вам полезен и Вы смогли узнать как проехать на автомобиле из пункта поселок Сосновка (Россия) в пункт Навад (Индия).
Если ехать по дороге на автомобиле, то расстояние между поселок Сосновка, Новосибирский район, Новосибирская область и Навад, Тикамгарх, Мадхья-Прадеш составляет 5547 км.
| Начало маршрута | |||
| ↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
| поселок Сосновка, Новосибирский район, Новосибирская область, Россия | Менее 1 минуты | 0 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.5 км | ||
| поселок Красный Яр, Новосибирский район, Новосибирская область, Россия | Менее 1 минуты | 0.5 км | |
| ↓ | 4 минут — 3.8 км | ||
| садовое товарищество Таис, Новосибирский район, Новосибирская область, Россия | 5 минут | 4.3 км | |
| ↓ | 10 минут — 6.7 км | ||
| Новосибирск, городской округ Новосибирск, Новосибирская область, Россия | 16 минут | 11 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.4 км | ||
| поселок Озерный, Новосибирский район, Новосибирская область, Россия | 17 минут | 11.4 км | |
| ↓ | 2 минут — 3.3 км | ||
| Новосибирск, городской округ Новосибирск, Новосибирская область, Россия | 20 минут | 14.7 км | |
| ↓ | 32 минут — 26.4 км | ||
| садовое товарищество Украина, Новосибирский район, Новосибирская область, Россия | 52 минут | 41.1 км | |
| ↓ | 1 часов, 43 минут — 106.2 км | ||
| Карасук, Карасукский район, Новосибирская область, Россия | 2 часов, 36 минут | 147.3 км | |
| ↓ | 4 часов, 5 минут — 264.4 км | ||
| поселок Красносельский, Карасукский район, Новосибирская область, Россия | 6 часов, 41 минут | 411.7 км | |
| ↓ | 9 минут — 5.6 км | ||
| деревня Павловка (Шейндорф), Карасукский район, Новосибирская область, Россия | 6 часов, 51 минут | 417.3 км | |
| ↓ | 40 минут — 42.1 км | ||
| садовое товарищество Северный, городской акимат Павлодар, Павлодарская область, Казахстан | 7 часов, 31 минут | 459.3 км | |
| ↓ | 2 часов, 20 минут — 154.4 км | ||
| Павлодар, городской акимат Павлодар, Павлодарская область, Казахстан | 9 часов, 51 минут | 613.8 км | |
| ↓ | 7 часов, 28 минут — 471 км | ||
| поселок отд. Трудовое аула Доскей, Бухар-Жырауский район, Карагандинская область, Казахстан | 17 часов, 20 минут | 1084.8 км | |
| ↓ | 6 минут — 4.1 км | ||
| Караганда, городской акимат Караганда, Карагандинская область, Казахстан | 17 часов, 27 минут | 1088.8 км | |
| ↓ | 20 минут — 14.7 км | ||
| поселок Актас, городской акимат Караганда, Карагандинская область, Казахстан | 17 часов, 48 минут | 1103.5 км | |
| ↓ | 5 минут — 5.4 км | ||
| поселок Вольный, Абайский район, Карагандинская область, Казахстан | 17 часов, 53 минут | 1108.9 км | |
| ↓ | 20 минут — 20.6 км | ||
| поселок Атасу, Жанааркинский район, Карагандинская область, Казахстан | 18 часов, 14 минут | 1129.5 км | |
| ↓ | 2 часов, 39 минут — 168.1 км | ||
| Жезказган, городской акимат Жезказган, Карагандинская область, Казахстан | 20 часов, 53 минут | 1297.6 км | |
| ↓ | 5 часов, 14 минут — 326 км | ||
| Кызылорда, городской акимат Кызылорда, Кызылординская область, Казахстан | 1 дней, 1 часов, 44 минут | 1623.7 км | |
| ↓ | 6 часов, 38 минут — 423.6 км | ||
| поселок Белколь, городской акимат Кызылорда, Кызылординская область, Казахстан | 1 дней, 8 часов, 22 минут | 2047.2 км | |
| ↓ | 4 часов, 20 минут — 282.7 км | ||
| Туркестан, городской акимат Туркестан, Южно-Казахстанская область, Казахстан | 1 дней, 12 часов, 43 минут | 2330 км | |
| ↓ | 1 минут — 1.4 км | ||
| аул Бирлик, городской акимат Туркестан, Южно-Казахстанская область, Казахстан | 1 дней, 12 часов, 45 минут | 2331.4 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.3 км | ||
| Туркестан, городской акимат Туркестан, Южно-Казахстанская область, Казахстан | 1 дней, 12 часов, 45 минут | 2331.7 км | |
| ↓ | 2 часов, 25 минут — 160.6 км | ||
| поселок Кирова, городской акимат Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахстан | 1 дней, 15 часов, 10 минут | 2492.4 км | |
| ↓ | 9 минут — 8.8 км | ||
| Шымкент, городской акимат Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахстан | 1 дней, 15 часов, 19 минут | 2501.1 км | |
| ↓ | 1 минут — 0.9 км | ||
| село Тынтобе, Сарыагашский район, Южно-Казахстанская область, Казахстан | 1 дней, 15 часов, 21 минут | 2502 км | |
| ↓ | 1 часов, 24 минут — 94.9 км | ||
| аул Кабыланбек, Сарыагашский район, Южно-Казахстанская область, Казахстан | 1 дней, 16 часов, 45 минут | 2597 км | |
| ↓ | 6 минут — 7.9 км | ||
| Сарыагаш, Сарыагашский район, Южно-Казахстанская область, Казахстан | 1 дней, 16 часов, 52 минут | 2604.9 км | |
| ↓ | 6 минут — 6.6 км | ||
| село Дамарык, Узбекистан | 1 дней, 16 часов, 59 минут | 2611.4 км | |
| ↓ | 8 минут — 8.6 км | ||
| поселок Далагузар, Узбекистан | 1 дней, 17 часов, 7 минут | 2620.1 км | |
| ↓ | 16 минут — 18.6 км | ||
| село Иттифок, Сырдарьинская область, Узбекистан | 1 дней, 17 часов, 24 минут | 2638.7 км | |
| ↓ | 1 часов, 17 минут — 87.8 км | ||
| поселок Фархад, Самаркандский район, Самаркандская область, Узбекистан | 1 дней, 18 часов, 41 минут | 2726.4 км | |
| ↓ | 2 часов, 53 минут — 197.9 км | ||
| Гузар, Узбекистан | 1 дней, 21 часов, 35 минут | 2924.3 км | |
| ↓ | 5 часов, 58 минут — 405.1 км | ||
| Наэбабад, Афганистан | 2 дней, 3 часов, 9 минут | 3329.4 км | |
| ↓ | 6 часов, 16 минут — 502.3 км | ||
| Джалалабад, Афганистан | 2 дней, 9 часов, 26 минут | 3831.7 км | |
| ↓ | 1 часов, 6 минут — 86.6 км | ||
| Чига-Серай, Афганистан | 2 дней, 10 часов, 32 минут | 3918.3 км | |
| ↓ | 1 часов, 51 минут — 105.4 км | ||
| Шабкадар, Пакистан | 2 дней, 12 часов, 23 минут | 4023.7 км | |
| ↓ | 14 минут — 15.8 км | ||
| Пешавар, Пакистан | 2 дней, 12 часов, 37 минут | 4039.5 км | |
| ↓ | 10 минут — 14 км | ||
| Миянвали, Пакистан | 2 дней, 12 часов, 48 минут | 4053.6 км | |
| ↓ | 4 часов, 33 минут — 425.8 км | ||
| Низампур, Пакистан | 2 дней, 17 часов, 22 минут | 4479.3 км | |
| ↓ | 17 минут — 26.7 км | ||
| Даноия-Керд, Амритсар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 17 часов, 39 минут | 4506 км | |
| ↓ | 6 минут — 4.9 км | ||
| Аттари, Амритсар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 17 часов, 46 минут | 4510.9 км | |
| ↓ | 26 минут — 15 км | ||
| Чератта, Амритсар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 18 часов, 12 минут | 4525.9 км | |
| ↓ | 9 минут — 6.1 км | ||
| Амритсар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 18 часов, 22 минут | 4532 км | |
| ↓ | 9 минут — 4.8 км | ||
| Адда-Чабба, Амритсар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 18 часов, 32 минут | 4536.8 км | |
| ↓ | 31 минут — 24.2 км | ||
| Бхейни-Бадешан, Амритсар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 19 часов, 3 минут | 4561 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.1 км | ||
| Говиндвал, Тарн-Таран, Пенджаб, Индия | 2 дней, 19 часов, 4 минут | 4561.1 км | |
| ↓ | 56 минут — 54.2 км | ||
| Три-Стар-Колони, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 0 минут | 4615.2 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.1 км | ||
| Джаландхар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 0 минут | 4615.4 км | |
| ↓ | 8 минут — 7.1 км | ||
| Даноали, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 8 минут | 4622.4 км | |
| ↓ | 2 минут — 1.8 км | ||
| Талхан, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 11 минут | 4624.2 км | |
| ↓ | 1 минут — 0.8 км | ||
| Кот-Калан, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 12 минут | 4625 км | |
| ↓ | 1 минут — 1 км | ||
| Каджурла, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 13 минут | 4626.1 км | |
| ↓ | 5 минут — 4.2 км | ||
| Мадхопур, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 18 минут | 4630.3 км | |
| ↓ | 2 минут — 2.4 км | ||
| Санран-Раджпутан, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 21 минут | 4632.6 км | |
| ↓ | 5 минут — 5.6 км | ||
| Прем-Нагар, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 26 минут | 4638.2 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.1 км | ||
| Падди-Калса, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 26 минут | 4638.3 км | |
| ↓ | 4 минут — 5.2 км | ||
| Филлаур, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 31 минут | 4643.5 км | |
| ↓ | 14 минут — 15.5 км | ||
| Ладпер, Лудхиана, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 45 минут | 4658.9 км | |
| ↓ | 9 минут — 10.1 км | ||
| Джаж-Синг-Нагар, Лудхиана, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 54 минут | 4669.1 км | |
| ↓ | 2 минут — 2.9 км | ||
| Лудхиана, Пенджаб, Индия | 2 дней, 20 часов, 57 минут | 4671.9 км | |
| ↓ | 9 минут — 8 км | ||
| Гн-Колледж, Лудхиана, Пенджаб, Индия | 2 дней, 21 часов, 6 минут | 4679.9 км | |
| ↓ | 8 минут — 9.6 км | ||
| Умедпер, Лудхиана, Пенджаб, Индия | 2 дней, 21 часов, 15 минут | 4689.5 км | |
| ↓ | 1 минут — 1.5 км | ||
| Колон, Сангрур, Пенджаб, Индия | 2 дней, 21 часов, 16 минут | 4691 км | |
| ↓ | 1 часов, 55 минут — 92.3 км | ||
| Керампур-Маджри, Амбала, Харьяна, Индия | 2 дней, 23 часов, 12 минут | 4783.3 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.1 км | ||
| Дабарведи, Курукшетра, Харьяна, Индия | 2 дней, 23 часов, 12 минут | 4783.4 км | |
| ↓ | 45 минут — 47.3 км | ||
| Джирбари, Курукшетра, Харьяна, Индия | 2 дней, 23 часов, 58 минут | 4830.7 км | |
| ↓ | 24 минут — 26.9 км | ||
| Балдхи, Карнал, Харьяна, Индия | 2 дней, 24 часов, 23 минут | 4857.6 км | |
| ↓ | 3 минут — 3.6 км | ||
| Шам-Нагар, Карнал, Харьяна, Индия | 3 дней, 0 часов, 2 минут | 4861.1 км | |
| ↓ | 5 минут — 6 км | ||
| Дадупур-Рангхран, Карнал, Харьяна, Индия | 3 дней, 0 часов, 8 минут | 4867.2 км | |
| ↓ | 6 минут — 7.2 км | ||
| Панипат, Харьяна, Индия | 3 дней, 0 часов, 14 минут | 4874.3 км | |
| ↓ | 28 минут — 30.4 км | ||
| Баййянпер, Сонипат, Харьяна, Индия | 3 дней, 0 часов, 42 минут | 4904.7 км | |
| ↓ | 42 минут — 44.4 км | ||
| Баалгарх, Сонипат, Харьяна, Индия | 3 дней, 1 часов, 25 минут | 4949.1 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
| Мамур-Пур, Сонипат, Харьяна, Индия | 3 дней, 1 часов, 25 минут | 4949.2 км | |
| ↓ | 9 минут — 10.2 км | ||
| Манголи, Сонипат, Харьяна, Индия | 3 дней, 1 часов, 34 минут | 4959.3 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.2 км | ||
| Сингхе-Виллаг, Сонипат, Харьяна, Индия | 3 дней, 1 часов, 34 минут | 4959.5 км | |
| ↓ | 1 минут — 1.6 км | ||
| Сингхола-Виллидж, Норт-Уэст, Дели, Индия | 3 дней, 1 часов, 36 минут | 4961.2 км | |
| ↓ | 1 минут — 1.5 км | ||
| Тикри-Керд-Виллидж, Норт-Уэст, Дели, Индия | 3 дней, 1 часов, 37 минут | 4962.6 км | |
| ↓ | 14 минут — 12.3 км | ||
| Нарела, Норт, Дели, Индия | 3 дней, 1 часов, 51 минут | 4974.9 км | |
| ↓ | 9 минут — 9.9 км | ||
| Усманпер, Норт-Ист, Дели, Индия | 3 дней, 2 часов, 1 минут | 4984.8 км | |
| ↓ | 2 минут — 2.2 км | ||
| Дели, Индия | 3 дней, 2 часов, 3 минут | 4987 км | |
| ↓ | 7 минут — 5.3 км | ||
| Кали-Басти-Виллидж, Саут, Дели, Индия | 3 дней, 2 часов, 11 минут | 4992.4 км | |
| ↓ | 8 минут — 5.2 км | ||
| Дели, Индия | 3 дней, 2 часов, 19 минут | 4997.6 км | |
| ↓ | 2 минут — 1.8 км | ||
| Сектор-15a, Саут, Дели, Индия | 3 дней, 2 часов, 22 минут | 4999.3 км | |
| ↓ | 9 минут — 5.4 км | ||
| Атмадпер-Виллидж, Фаридабад, Харьяна, Индия | 3 дней, 2 часов, 31 минут | 5004.7 км | |
| ↓ | 15 минут — 21.2 км | ||
| Сахйог-Нагар, Бхаратпур, Раджастхан, Индия | 3 дней, 2 часов, 47 минут | 5026 км | |
| ↓ | 2 часов, 11 минут — 172.3 км | ||
| Гархи-Вангос, Агра, Уттар-Прадеш, Индия | 3 дней, 4 часов, 58 минут | 5198.3 км | |
| ↓ | 5 минут — 4.4 км | ||
| Агра, Уттар-Прадеш, Индия | 3 дней, 5 часов, 4 минут | 5202.7 км | |
| ↓ | 16 минут — 11 км | ||
| Бханпер, Долпер, Раджастхан, Индия | 3 дней, 5 часов, 21 минут | 5213.7 км | |
| ↓ | 53 минут — 37.6 км | ||
| Мания, Долпер, Раджастхан, Индия | 3 дней, 6 часов, 15 минут | 5251.3 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.3 км | ||
| Джхил-Ка-Пура, Морена, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 6 часов, 15 минут | 5251.6 км | |
| ↓ | 38 минут — 39.9 км | ||
| Хаусинг-Борд-Колони, Морена, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 6 часов, 53 минут | 5291.5 км | |
| ↓ | 31 минут — 23.4 км | ||
| Рейру, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 7 часов, 25 минут | 5314.9 км | |
| ↓ | 5 минут — 6 км | ||
| Моти-Джхил, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 7 часов, 30 минут | 5320.9 км | |
| ↓ | 2 минут — 3.2 км | ||
| Дамодар-Баг, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 7 часов, 33 минут | 5324.1 км | |
| ↓ | 4 минут — 5.3 км | ||
| Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 7 часов, 38 минут | 5329.5 км | |
| ↓ | 7 минут — 5.3 км | ||
| Хабипура, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 7 часов, 46 минут | 5334.7 км | |
| ↓ | 2 минут — 2.5 км | ||
| Джаураси-Бали, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 7 часов, 48 минут | 5337.2 км | |
| ↓ | 2 минут — 2.9 км | ||
| Лондра, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 7 часов, 51 минут | 5340.1 км | |
| ↓ | 6 минут — 6.8 км | ||
| Антари, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 7 часов, 57 минут | 5346.9 км | |
| ↓ | 9 минут — 9.6 км | ||
| Кунд, Датия, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 8 часов, 6 минут | 5356.5 км | |
| ↓ | 1 часов, 5 минут — 70.4 км | ||
| Дарри, Джханси, Уттар-Прадеш, Индия | 3 дней, 9 часов, 12 минут | 5426.9 км | |
| ↓ | 2 минут — 2.5 км | ||
| Лалитпур, Джханси, Уттар-Прадеш, Индия | 3 дней, 9 часов, 14 минут | 5429.5 км | |
| ↓ | 4 минут — 3.8 км | ||
| Сивил-Лайн, Джханси, Уттар-Прадеш, Индия | 3 дней, 9 часов, 19 минут | 5433.3 км | |
| ↓ | 2 минут — 1.2 км | ||
| Садар-Базар, Джханси, Уттар-Прадеш, Индия | 3 дней, 9 часов, 21 минут | 5434.5 км | |
| ↓ | 8 минут — 8.3 км | ||
| Пратап-Пура, Тикамгарх, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 9 часов, 30 минут | 5442.8 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
| Орчха, Тикамгарх, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 9 часов, 30 минут | 5442.9 км | |
| ↓ | 12 минут — 8.8 км | ||
| Нагара, Лалитпур, Уттар-Прадеш, Индия | 3 дней, 9 часов, 43 минут | 5451.7 км | |
| ↓ | 1 часов, 49 минут — 78.7 км | ||
| Куварпера, Тикамгарх, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 11 часов, 33 минут | 5530.3 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
| Тикамгарх, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 11 часов, 33 минут | 5530.4 км | |
| ↓ | 15 минут — 10 км | ||
| Папавани, Тикамгарх, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 11 часов, 48 минут | 5540.4 км | |
| ↓ | 9 минут — 6.6 км | ||
| Навад, Тикамгарх, Мадхья-Прадеш, Индия | 3 дней, 11 часов, 58 минут | 5547 км | |
Мы подобрали несколько вариантов авиабилетов для данного маршрута. Поиск авиабилетов велся с учетом цены, времени вылета. Если Вы хотите купить недорого авиабилет поселок Сосновка - Навад или на другой маршрут, то перейдите по ссылке.
(OVB) Новосибирск → (DEL) Дели
1 stop
HY 670
Uzbekistan Airways
494 EUR
(OVB) Новосибирск → (DEL) Дели
2 stops
KC 218
Air Astana
555 EUR
(TOF) Томск → (DEL) Дели
2 stops
UN 2154
Transaero Airlines
683 EUR
(KEJ) Кемерово → (DEL) Дели
2 stops
S7 172
S7 Airlines
716 EUR
(KEJ) Кемерово → (DEL) Дели
1 stop
S7 172
S7 Airlines
1744 EUR
(TOF) Томск → (DEL) Дели
1 stop
S7 812
S7 Airlines
1772 EUR
(OVB) Новосибирск → (DEL) Дели
3 stops
U6 290
Ural Airlines
1963 EUR
(TOF) Томск → (VNS) Уттар-Прадеш
2 stops
SU 1531
Aeroflot Russian Airlines
3406 EUR
(TOF) Томск → (VNS) Уттар-Прадеш
3 stops
SU 1537
Aeroflot Russian Airlines
4085 EUR
Нужны недорогие железнодорожные билеты в Наваде или в поселке Сосновке? Мы поможем Вам в этом вопросе. Перейдите по ссылке. Железнодорожные билеты по России.
Нужны недорогие билеты на междугородные или международные автобусы в Наваде или в поселке Сосновке? Мы поможем Вам в этом вопросе. Перейдите по ссылке. Билеты на междугородние автобусы.
Нужно подобрать и забронировать недорогой отель в Наваде или в поселке Сосновке? На нашем сайте есть удобный ресурс онлайн бронирования отелей. Просто перейдите по ссылке на страницу подбора отелей.
Ждите, мы прокладываем маршрут и рассчитываем расстояние
Не обновляйте и не закрывайте страницу!